休診情報
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月28日(金) | 小林 | なし |
4月4日(金) | 高原 | なし |
4月15日(火) | 俣木 | なし |
4月18日(金) | 小林 | なし |
5月7日(水) | 小林 | なし |
5月13日(火) | 小林 | なし |
日時 | 医師 | 代診 |
---|---|---|
5月28日(水) | 松本 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
4月8日(火) | 柱本 | なし |
4月24日(木) | 川﨑 | なし |
4月25日(金) | 柱本 | なし |
5月29日(木) | 川﨑 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月28日(金) | 河村 | なし |
3月31日(月) | 河村 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月27日(木) | 石田 | なし |
3月27日(木) | 生田 | なし |
3月28日(金) | 石田 | なし |
3月28日(金) | 生田 | なし |
3月29日(土) | 田中 | なし |
3月31日(月) | 田中 | なし |
4月3日(木) | 人羅 | なし |
4月4日(金) | 柴沼 | なし |
4月5日(土) | 林 | なし |
4月5日(土) | 亀長 | なし |
4月9日(水) | 杜多 | なし |
4月17日(木) | 人羅 | なし |
4月25日(金) | 三浦 | なし |
4月26日(土) | 亀長 | なし |
5月14日(水) | 由留部 | なし |
5月29日(木) | 人羅 | なし |
6月2日(月) | 杜多 | なし |
6月13日(金) | 三浦 | なし |
7月4日(金) | 杜多 | あり |
9月3日(水) | 由留部 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月26日(水) | 佐藤 | あり |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月31日(月) | 金井 | なし |
4月11日(金) | 吉川 | なし |
4月17日(木) | 安積 | なし |
4月18日(金) | 吉川 | なし |
7月11日(金) | 田岡 | なし |
7月11日(金) | 吉川 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月29日(土) | 藤岡 | なし |
4月23日(水) | 白川 | なし |
6月4日(水) | 白川 | なし |
6月18日(水) | 白川 | なし |
7月2日(水) | 白川 | なし |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
現在、休診情報はございません。 |
日時 | 医師名 | 代診 |
---|---|---|
3月28日(金) | 川口 | なし |
3月31日(月) | 登村 | なし |
4月3日(木) | 登村 | なし |