明治4(1871)年 | 神戸万国病院創立 |
---|---|
明治7(1874)年 | 神戸市生田区山本通1丁目に病院建設 |
大正7(1918)年 | 神戸市葺合区布引・新生田川東岸に新病院建設移転 |
昭和20(1945)年 6月 | 戦災により病院倒壊 |
昭和20(1945)年10月 | 旧六甲ホテルの中に再び病院開設 |
昭和24(1949)年 | マリアの宣教者フランシスコ修道会が病院の経営管理を継承 |
昭和36(1961)年 9月 | 保険医療機関・財団法人 神戸万国病院を廃止 |
昭和36(1961)年10月 | 社会福祉法人・聖母会 神戸海星病院開設 |
昭和38(1963)年 4月 | 総合病院として認可 |
昭和47(1972)年 4月 | 病院外来棟が完成 |
昭和47(1972)年 8月 | 整形外科病棟開始 |
昭和47(1972)年 8月 | 女子職員宿舎完成 |
昭和47(1972)年10月 | 4階内科病棟開始 |
昭和47(1972)年12月 | 聖堂の落成 |
昭和52(1977)年 7月 | 病院増改築完成(クリーンルーム、検査室、霊安室) |
昭和61(1986)年12月 | 救急指定病院となる |
平成 元(1989)年10月 | 社会福祉法人・聖母会から医療法人財団に継承 |
平成 5(1993)年 2月 | 消化器病センター新設 |
平成 6(1994)年 4月 | 神戸海星病院看護専門学校開設 |
平成 6(1994)年12月 | 神戸海星訪問看護ステーション発足 |
平成12(2000)年 4月 | 介護保険制度実施 平成13年10月3階病棟21床を療養型介護医療施設で運営 |
平成13(2001)年10月 | 増築棟完成 |
平成14(2002)年 4月 | セコム医療システム株式会社と業務提携 |
平成16(2004)年10月 | 全面建替え工事着工 |
平成16(2004)年12月 | 亜急性病床新設(8床) |
平成17(2005)年 2月 | 2対1看護体制に移行 |
平成18(2006)年12月 | 新病院へ移転・オープン(許可病床180床(亜急性12床)) |
平成19(2007)年 1月 | 7:1看護体制に移行 |
平成19(2007)年 3月 | 日本医療機能評価機構・認定病院(Ver.5.0) |
平成21(2009)年 4月 | DPC導入 |
平成21(2009)年 5月 | 手術室・内視鏡センター増改築 |
平成21(2009)年 6月 | セコムフォートウエスト株式会社と業務提携 |
平成22(2010)年 1月 | インドネシア人看護師候補者受け入れ |
平成22(2010)年 4月 | 亜急性病床増床(16床) |
平成23(2011)年10月 | 病院開設140周年記念式典を開催 |
平成24(2012)年 5月 | 日本医療機能評価機構・認定病院(Ver.6.0) |
平成24(2012)年10月 | 兵庫県で初めて「ブラックジャックセミナー」を開催 |
平成25(2013)年 4月 | セコム提携の3病院で「新人合同入職式」を開催 |
平成26(2014)年 4月 |
乳腺外科を新設 勤務体制・勤務時間等の見直し 2交代・3交代制選択制から2交代制へ変更 日勤・勤務時間数8時間から7時間45分へ変更 |
平成26(2014)年10月 | 亜急性病床廃止、5階病棟に地域包括ケア病床新設(15床) |
平成27(2015)年12月 | インドネシア人看護師候補生受け入れ |
平成29(2017)年 5月 | 日本医療機能評価機構・認定病院(3rdG:Ver.1.1) |
平成29(2017)年 9月 | 5階病棟を地域包括ケア病棟に変更(60床) |
平成30(2018)年 1月 | HCUをリハビリテーション室に変更、許可病床数176床に |
平成30(2018)年 7月 | 訪問リハビリテーション部門を開設 |
平成30(2018)年 8月 | 整形外科 手術支援ロボット「MAKO」を導入 |
令和3(2021)年 12月 | 女性活躍推進法認定マーク取得 |